海旺俱乐部羽毛球
最新球员排名与统计数据,实时更新每位球员的胜负记录与积分
球员轮转排行榜
当前显示:
季度选择:
当前显示:2026年全年数据
共 6 名球员 • 数据更新时间: 2026/4/3
巅峰赛排行榜
当前显示:
| 排名 | 球员 | 冠军数 | 胜场 | 负场 | 前三概率 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 | 3 | 14 | 3 | 84.7% |
2 | N | 2 | 16 | 10 | 68.5% |
3 | 可 | 2 | 10 | 5 | 70% |
4 | 茅 | 1 | 16 | 15 | 55.5% |
5 | 鱼 | 1 | 6 | 3 | 60% |
6 | 林 | 0 | 28 | 24 | 46.2% |
共 6 名球员 • 数据更新于2026-02-28





