完整球员积分榜
基于所有比赛记录计算的球员排名,包含详细统计数据
数据筛选
当前显示:2025年数据(2025-01-01 至 2025-12-31)
球员积分榜
基于数据库真实比赛记录计算的球员排名
| 排名 | 球员 | 惯用手 | 球拍 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 右手 | ASTROX 99 LCW | 111 | 43 | 72.1% | 1110 |
2 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 100 | 83 | 54.6% | 1000 |
3 | L Lindsay | 右手 | - | 64 | 17 | 79.0% | 640 |
4 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 63 | 80 | 44.1% | 630 |
5 | ![]() | 右手 | 龙二pro | 62 | 128 | 32.6% | 620 |
6 | ![]() | 左手 | - | 57 | 74 | 43.5% | 570 |
7 | ![]() | 右手 | - | 55 | 35 | 61.1% | 550 |
8 | 宁 宁吃了吗 | 右手 | - | 51 | 30 | 63.0% | 510 |
9 | ![]() | 右手 | Victor Thruster F Claw | 48 | 32 | 60.0% | 480 |
10 | ![]() | 右手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 46 | 53 | 46.5% | 460 |
11 | ![]() | 右手 | 聚将 | 36 | 27 | 57.1% | 360 |
12 | ![]() | 右手 | - | 35 | 5 | 87.5% | 350 |
13 | 尘 尘星 | 右手 | - | 30 | 15 | 66.7% | 300 |
14 | ![]() | 右手 | - | 27 | 13 | 67.5% | 270 |
15 | 升 升哥 | 右手 | NANOFLARE 1000 Z | 26 | 13 | 66.7% | 260 |
16 | ![]() | 右手 | ASTROX 88DP 银色 | 23 | 7 | 76.7% | 230 |
17 | 若 若水三千 | 右手 | - | 22 | 30 | 42.3% | 220 |
18 | 汉 汉森 | 右手 | - | 22 | 25 | 46.8% | 220 |
19 | 廖 廖才磊 | 右手 | - | 19 | 0 | 100.0% | 190 |
20 | ![]() | 左手 | - | 17 | 18 | 48.6% | 170 |
21 | 外 外国友人钱德宾 | 右手 | - | 16 | 79 | 16.8% | 160 |
22 | № № | 右手 | - | 16 | 23 | 41.0% | 160 |
23 | ![]() | 右手 | ASTROX 100ZZ 古红色 | 15 | 11 | 57.7% | 150 |
24 | ![]() | 右手 | 的幸99 | 13 | 8 | 61.9% | 130 |
25 | 桃 桃子 | 左手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 8 | 40 | 16.7% | 80 |
26 | 炯 炯任 | 右手 | - | 7 | 11 | 38.9% | 70 |
27 | ![]() | 左手 | - | 7 | 2 | 77.8% | 70 |
28 | ![]() | 右手 | - | 6 | 5 | 54.5% | 60 |
29 | 半 半场开香槟 | 右手 | - | 5 | 3 | 62.5% | 50 |
30 | T T_T | 右手 | ASTROX 88 PRO 银 | 5 | 42 | 10.6% | 50 |
31 | 冯 冯教 | 右手 | - | 5 | 0 | 100.0% | 50 |
32 | 龙 龙天翔 | 右手 | - | 5 | 7 | 41.7% | 50 |
33 | 明 明哥 | 右手 | - | 5 | 7 | 41.7% | 50 |
34 | ![]() | 右手 | - | 4 | 26 | 13.3% | 40 |
35 | K keke | 右手 | - | 4 | 7 | 36.4% | 40 |
36 | 十 十一 | 右手 | - | 4 | 2 | 66.7% | 40 |
37 | 小 小歌 | 右手 | - | 4 | 4 | 50.0% | 40 |
38 | 杨 杨 | 右手 | - | 4 | 8 | 33.3% | 40 |
39 | 古 古月 | 右手 | - | 4 | 8 | 33.3% | 40 |
40 | 克 克里斯 | 右手 | - | 4 | 3 | 57.1% | 40 |
41 | 梁 梁家华 | 右手 | - | 3 | 9 | 25.0% | 30 |
42 | 迈 迈克阿晖 | 右手 | - | 3 | 1 | 75.0% | 30 |
43 | N ning | 右手 | - | 2 | 2 | 50.0% | 20 |
44 | 大 大宋 | 右手 | - | 2 | 10 | 16.7% | 20 |
45 | H hanson | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
46 | 0 02478 | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
47 | 杰 杰斯 | 右手 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
48 | 0 00 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
49 | 邓 邓教 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
50 | ![]() | 右手 | - | 0 | 14 | 0.0% | 0 |
51 | 修 修行猫 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
52 | 橙 橙红 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
53 | 牛 牛教 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
54 | 粥 粥神 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
共 54 名球员 • 数据更新时间: 2026/8/30


















.jpg&w=3840&q=75)