完整球员积分榜
基于所有比赛记录计算的球员排名,包含详细统计数据
数据筛选
当前显示:2025年数据(2025-01-01 至 2025-12-31)
球员积分榜
基于数据库真实比赛记录计算的球员排名
| 排名 | 球员 | 惯用手 | 球拍 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 右手 | ASTROX 99 LCW | 154 | 60 | 72.0% | 1540 |
2 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 119 | 103 | 53.6% | 1190 |
3 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 98 | 112 | 46.7% | 980 |
4 | L Lindsay | 右手 | - | 76 | 28 | 73.1% | 760 |
5 | ![]() | 右手 | 龙二pro | 70 | 156 | 31.0% | 700 |
6 | ![]() | 左手 | - | 69 | 92 | 42.9% | 690 |
7 | 宁 宁吃了吗 | 右手 | - | 60 | 38 | 61.2% | 600 |
8 | ![]() | 右手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 56 | 64 | 46.7% | 560 |
9 | ![]() | 右手 | - | 55 | 35 | 61.1% | 550 |
10 | ![]() | 右手 | Victor Thruster F Claw | 51 | 37 | 58.0% | 510 |
11 | 若 若水三千 | 右手 | - | 47 | 65 | 42.0% | 470 |
12 | ![]() | 右手 | 聚将 | 44 | 32 | 57.9% | 440 |
13 | 汉 汉森 | 右手 | - | 42 | 61 | 40.8% | 420 |
14 | ![]() | 右手 | - | 35 | 5 | 87.5% | 350 |
15 | ![]() | 右手 | - | 34 | 14 | 70.8% | 340 |
16 | 升 升哥 | 右手 | NANOFLARE 1000 Z | 31 | 16 | 66.0% | 310 |
17 | 尘 尘星 | 右手 | - | 30 | 15 | 66.7% | 300 |
18 | 廖 廖才磊 | 右手 | - | 27 | 0 | 100.0% | 270 |
19 | ![]() | 右手 | ASTROX 88DP 银色 | 23 | 7 | 76.7% | 230 |
20 | ![]() | 右手 | ASTROX 100ZZ 古红色 | 22 | 12 | 64.7% | 220 |
21 | 瓦 瓦宅 | 右手 | - | 22 | 9 | 71.0% | 220 |
22 | 外 外国友人钱德宾 | 右手 | - | 20 | 82 | 19.6% | 200 |
23 | № № | 右手 | - | 19 | 35 | 35.2% | 190 |
24 | ![]() | 左手 | - | 17 | 18 | 48.6% | 170 |
25 | ![]() | 右手 | 的幸99 | 13 | 8 | 61.9% | 130 |
26 | 桃 桃子 | 左手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 8 | 40 | 16.7% | 80 |
27 | 三 三旬 | 右手 | - | 8 | 0 | 100.0% | 80 |
28 | 半 半场开香槟 | 右手 | - | 7 | 9 | 43.8% | 70 |
29 | 炯 炯任 | 右手 | - | 7 | 11 | 38.9% | 70 |
30 | ![]() | 左手 | - | 7 | 2 | 77.8% | 70 |
31 | T T_T | 右手 | ASTROX 88 PRO 银 | 7 | 47 | 13.0% | 70 |
32 | ![]() | 右手 | - | 6 | 5 | 54.5% | 60 |
33 | 小 小歌 | 右手 | - | 6 | 14 | 30.0% | 60 |
34 | 冯 冯教 | 右手 | - | 5 | 0 | 100.0% | 50 |
35 | 龙 龙天翔 | 右手 | - | 5 | 7 | 41.7% | 50 |
36 | 明 明哥 | 右手 | - | 5 | 7 | 41.7% | 50 |
37 | ![]() | 右手 | - | 4 | 26 | 13.3% | 40 |
38 | K keke | 右手 | - | 4 | 7 | 36.4% | 40 |
39 | 十 十一 | 右手 | - | 4 | 2 | 66.7% | 40 |
40 | 杨 杨 | 右手 | - | 4 | 8 | 33.3% | 40 |
41 | 古 古月 | 右手 | - | 4 | 8 | 33.3% | 40 |
42 | 克 克里斯 | 右手 | - | 4 | 3 | 57.1% | 40 |
43 | 梁 梁家华 | 右手 | - | 3 | 9 | 25.0% | 30 |
44 | 迈 迈克阿晖 | 右手 | - | 3 | 1 | 75.0% | 30 |
45 | 牛 牛教 | 右手 | - | 3 | 1 | 75.0% | 30 |
46 | N ning | 右手 | - | 2 | 2 | 50.0% | 20 |
47 | 大 大宋 | 右手 | - | 2 | 10 | 16.7% | 20 |
48 | H hanson | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
49 | 0 02478 | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
50 | 杰 杰斯 | 右手 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
51 | 0 00 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
52 | 邓 邓教 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
53 | ![]() | 右手 | - | 0 | 14 | 0.0% | 0 |
54 | 修 修行猫 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
55 | 橙 橙红 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
56 | 粥 粥神 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
共 56 名球员 • 数据更新时间: 2026/10/15


















.jpg&w=3840&q=75)