完整球员积分榜
基于所有比赛记录计算的球员排名,包含详细统计数据
数据筛选
当前显示:2025年数据(2025-01-01 至 2025-12-31)
球员积分榜
基于数据库真实比赛记录计算的球员排名
| 排名 | 球员 | 惯用手 | 球拍 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 28 | 24 | 53.8% | 280 |
2 | ![]() | 右手 | 龙二pro | 18 | 25 | 41.9% | 180 |
3 | ![]() | 右手 | 李宁雷霆90NEW | 16 | 15 | 51.6% | 160 |
4 | ![]() | 右手 | Victor Thruster F Claw | 16 | 9 | 64.0% | 160 |
5 | ![]() | 左手 | - | 15 | 13 | 53.6% | 150 |
6 | ![]() | 右手 | - | 13 | 4 | 76.5% | 130 |
7 | ![]() | 右手 | ASTROX 99 LCW | 13 | 5 | 72.2% | 130 |
8 | ![]() | 右手 | ASTROX 88DP 银色 | 12 | 5 | 70.6% | 120 |
9 | ![]() | 右手 | 聚将 | 11 | 4 | 73.3% | 110 |
10 | ![]() | 右手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 10 | 5 | 66.7% | 100 |
11 | ![]() | 右手 | - | 10 | 10 | 50.0% | 100 |
12 | ![]() | 右手 | ASTROX 100ZZ 古红色 | 10 | 3 | 76.9% | 100 |
13 | ![]() | 左手 | - | 7 | 6 | 53.8% | 70 |
14 | ![]() | 右手 | 的幸99 | 6 | 3 | 66.7% | 60 |
15 | 若 | 右手 | - | 5 | 3 | 62.5% | 50 |
16 | ![]() | 右手 | - | 5 | 0 | 100.0% | 50 |
17 | 冯 | 右手 | - | 5 | 0 | 100.0% | 50 |
18 | 外 | 右手 | - | 4 | 24 | 14.3% | 40 |
19 | 炯 | 右手 | - | 4 | 0 | 100.0% | 40 |
20 | № | 右手 | - | 4 | 3 | 57.1% | 40 |
21 | 桃 | 左手 | ASTROX 77 PRO 深橙色 | 3 | 17 | 15.0% | 30 |
22 | 升 | 右手 | NANOFLARE 1000 Z | 2 | 3 | 40.0% | 20 |
23 | T | 右手 | ASTROX 88 PRO 银 | 2 | 18 | 10.0% | 20 |
24 | 龙 | 右手 | - | 2 | 4 | 33.3% | 20 |
25 | 半 | 右手 | - | 2 | 2 | 50.0% | 20 |
26 | H | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
27 | 0 | 右手 | - | 1 | 3 | 25.0% | 10 |
28 | ![]() | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
29 | ![]() | 右手 | - | 0 | 7 | 0.0% | 0 |
30 | 杰 | 右手 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
31 | ![]() | 左手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
32 | 0 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
33 | 邓 | 右手 | - | 0 | 0 | 0% | 0 |
34 | ![]() | 右手 | - | 0 | 6 | 0.0% | 0 |
共 34 名球员 • 数据更新时间: 2026/4/3


















.jpg&w=3840&q=75)