球员交手记录H2H
详细分析两名球员之间的历史交锋记录

茅台哥
总交手记录
8
胜场
VS
8
胜场

冷少
历史交锋记录
共16场比赛 · 按时间倒序排列
比赛日期 | 项目 | 赛事/阶段 | 对阵比分 | 时长 | 胜负状态 |
|---|---|---|---|---|---|
2026年8月26日 03:11 | 男单 | 2026-08-25 凯星 单打轮转 | 冷少 12 - 15 茅台哥 | 45分钟 | 胜利 |
2026年8月7日 05:15 | 男单 | 2026-08-06 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 冷少 15 - 13 茅台哥 | 45分钟 | 失利 |
2026年8月7日 01:48 | 男单 | 2026-08-06 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 冷少 9 - 15 茅台哥 | 45分钟 | 胜利 |
2026年8月2日 02:36 | 男单 | 2026-08-01 羽跃羽毛球馆 单打轮转 | 茅台哥 9 - 15 冷少 | 45分钟 | 失利 |
2026年7月12日 02:24 | 男单 | 2026-07-11 羽跃 单打轮转 | 冷少 15 - 10 茅台哥 | 45分钟 | 失利 |
2026年7月9日 03:52 | 男单 | 2026-07-08 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 茅台哥 15 - 9 冷少 | 45分钟 | 胜利 |
2026年6月24日 04:21 | 男单 | 2026-06-23 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 冷少 15 - 14 茅台哥 | 45分钟 | 失利 |
2026年5月27日 04:02 | 男单 | 2026-05-26 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 茅台哥 8 - 15 冷少 | 45分钟 | 失利 |
2026年5月27日 03:57 | 男单 | 2026-05-26 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 茅台哥 0 - 0 冷少 | 45分钟 | 胜利 |
2026年5月27日 03:57 | 男单 | 2026-05-26 海旺羽毛球馆 单打轮转 | 茅台哥 0 - 0 冷少 | 45分钟 | 胜利 |
2026年4月25日 20:00 | 男单 | 2026-04-25 晚徒羽毛球馆 单打轮转 | 冷少 15 - 11 茅台哥 | 45分钟 | 失利 |
2026年4月3日 21:33 | 男单 | 海旺单打轮转 | 冷少 15 - 10 茅台哥 | 8分钟 | 失利 |
2026年4月1日 21:11 | 男单 | 海旺单打轮转 | 茅台哥 15 - 11 冷少 | 8分钟 | 胜利 |
2026年3月21日 00:00 | 男单 | 乐动力 | 茅台哥 7 - 11 冷少 | 8分钟 | 失利 |
2026年3月6日 05:08 | 男单 | 海旺单打轮转 | 冷少 11 - 15 茅台哥 | 10分钟 | 胜利 |
2026年2月27日 08:00 | 男单 | 海旺单打轮转 | 冷少 14 - 15 茅台哥 | 10分钟 | 胜利 |
交手统计摘要
总交手次数
16
茅台哥胜率
50.0%
冷少胜率
50.0%
茅台哥暴打个位数
4 场
趣味统计
将对手得分压制在个位数(≤9分)的场次
冷少暴打个位数
3 场
趣味统计
将对手得分压制在个位数(≤9分)的场次